<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Artistiko magazine</title>
	<link>http://magazine.artistiko.net</link>
	<description>Articoli di web marketing, e-commerce, accessibilità, comunicazione e marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 15:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ripresa economica in Italia ed andamento delle vendite online: fine della crisi?</title>
		<description><![CDATA[Marco Pedota espone alcuni dati sull'andamento del commercio online in Italia, sui pricipali settori e sull'andamento per settori e dell'esportazione rispetto agli anni precedenti. I dati sono molto positivi, dimostrando che questo canale di vendita non è stato fortemente influenzato dalla crisi economica: anzi, i fatturati delle attività online sono aumentati per la maggiior parte dei casi. E' la fine della crisi e l'inzio della ripresa economica, aiutata proprio dalle nuove tecnologie web.]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-11-26/ripresa-economica-in-italia-ed-andamento-vendite-online-fine-della-crisi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Attività di marketing importanti per promuovere al meglio un e-commerce</title>
		<description><![CDATA[Marco Pedota espone quali sono le attività utili per poter promuovere con successo un e-commerce ed emergere nel mercato sempre crescente dei negozi online: comparatori di prezzi, Social Network, Pay Per Click, sondaggi, statistiche, feedback e condivisione.]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-10-13/attivita-di-marketing-importanti-per-promuovere-al-meglio-un-ecommerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Punti di controllo per verificare l&#8217;efficienza di un e-commerce</title>
		<description><![CDATA[Marco Pedota espone quali sono i punti di controllo fondamentali per poter promuovere con successo un e-commerce ed emergere con successo nel mercato sempre crescente dei negozi online.]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-10-05/punti-di-controllo-per-verificare-lefficienza-di-un-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come promuovere un sito e-commerce</title>
		<description><![CDATA[Marco Pedota espone quali sono le strategie per poter promuovere con successo un e-commerce ed emergere con successo nel mercato sempre crescente dei negozi online. Come per l'apertura di un negozio "reale", anche un sito web necessita di manutenzione, personale addetto all'assistenza ed alle vendite, e di una studiata strategia di marketing online.]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-10-05/come-promuovere-un-sito-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come si articola il procedimento di Product Placement?</title>
		<description><![CDATA[Fabio Balista ci illustra il processo di Product placement: gli elementi fondamentali ed i soggetti che vengono coinvolti dal procedimento. Analisi del mercato per il settore televisivo e cinematografico, ed accenni alla legislatura che regola il processo di Product placement]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-09-30/come-si-articola-il-procedimento-di-product-placement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pubblicità su Social Network: investire e comunicare attraverso i New Media</title>
		<description><![CDATA[Fabio Balista ci illustra l'andamento del mercato dell'advertising sui vari media nell'arco degli ultimi 10 anni. Il punto di maggiore interesse è l'incredibile incremento della pubblicità online ed in particolare sui social network, Facebook in testa.]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-09-10/pubblicita-social-network-investire-e-comunicare-attraverso-new-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feed RSS: notizie ed informazioni in pillole</title>
		<description><![CDATA[Marco Pedota  ci spiega cosa sono i feed RRS, come usarli, quali vantaggi possiamo ottenere abbonandoci ai feed gratuiti dei nostri siti web preferiti, per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie o articoli senza dover controllare tutti i siti di nostro interesse.]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-08-25/feed-rrs-notizie-ed-informazioni-in-pillole/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perchè un sito web dovrebbe essere accessibile</title>
		<description><![CDATA[Cos'è l'accessibilità dei siti web? Quali siti devono essere accessibili secondo la legge Stanca? Quali vantaggi ottiene un sito accessibile rispetto ad uno non accessibile? In questo articolo rispondiamo a queste domande ed affrontiamo un argomento spesso ignorato da troppi web designer]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-08-14/perche-un-sito-web-dovrebbe-essere-accessibile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cos&#8217;è il Product Placement?</title>
		<description><![CDATA[
Il Product Placement è una forma di comunicazione commerciale che consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto (a un servizio o a un marchio)  all&#8217;interno di un contenuto narrativo già precedentemente costituito ed architettato, quale può essere ad esempio un film cinematografico, un programma di intrattenimento televisivo, un videogioco, ecc.., riuscendo ad [...]]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-08-12/il-product-placement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercato degli acquisti on-line in crescita</title>
		<description><![CDATA[Il mercato del commercio online è in Italia in forte crescita. I motivi di questo prevedibile evento sono: prezzi più competitivi, negozio aperto 24 ore su 24, comodità, facilità, velocità, ed infine la fiducia verso questo metodo di vendita che si sta pian piano diffondendo.]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-08-06/mercato-acquisti-online-in-crescita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Misure anti-crisi: ecco l&#8217;e-commerce</title>
		<description><![CDATA[
Home page del sito &#8220;elisecasa&#8221;

Scheda di dettaglio prodotto del sito &#8220;elisecasa&#8221;

Una crisi profonda che ha colpito ogni settore del mercato nazionale ed internazionale.
Ma non quello &#8220;virtuale&#8221;.
Infatti, mentre nel 2008 (dati alla mano) una sorta di mercatocidio ha portato alla chiusura di un&#8217;attività ogni 10 minuti circa, nella dolce isola felice della rete tutto ha continuato [...]]]></description>
		<link>http://magazine.artistiko.net/2009-08-03/strategie-anti-crisi-e-commerce/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
